سعر جنيه الذهب في الكويت اليوم
جاري التحميل...
جنيه الذهب / دينار كويتي
تعرف على سعر جنيه الذهب اليوم في الكويت
352.48
| العيار | السعر |
| 1 جرام جنيه الذهب | 352.48 دينار كويتي |
| 5 جرام جنيه الذهب | 1762.40 دينار كويتي |
| 10 جرام جنيه الذهب | 3524.80 دينار كويتي |
| 15 جرام جنيه الذهب | 5287.20 دينار كويتي |
| 20 جرام جنيه الذهب | 7049.60 دينار كويتي |
| 25 جرام جنيه الذهب | 8812.00 دينار كويتي |
| 50 جرام جنيه الذهب | 17624.00 دينار كويتي |
| 100 جرام جنيه الذهب | 35248.00 دينار كويتي |
| 250 جرام جنيه الذهب | 88120.00 دينار كويتي |
| 500 جرام جنيه الذهب | 176240.00 دينار كويتي |
| 1000 جرام جنيه الذهب | 352480.00 دينار كويتي |
حاسبة الذهب
حدد عدد الجرامات
اختر النوع
352.48
معلومات عن جنيه الذهب
الجنيه الذهب هو وحدة وزن شائعة في المنطقة العربية، حيث يزن 8 جرام من الذهب عيار 21 قيراط. يعتبر الجنيه الذهب وحدة تقليدية للادخار والاستثمار في الذهب.
يستخدم الجنيه الذهب بشكل أساسي في مصر وبعض الدول العربية كوحدة قياس للذهب، خاصة في المعاملات التقليدية والهدايا في المناسبات مثل الزواج.